市场
Market · LGNS and gLGNS
LGNS 和 gLGNS 在 Anubis 链上的价格与储备。
LGNS / DAI 交易对
AMM 现价 · 非预言机- LGNS 现价
- DAI
- 池内 LGNS
- LGNS
- 池内 DAI
- DAI
- 储备最后变动
- 合约地址
- 交易对0x32A4…3dC0LGNS0x4D1D…06B8
gLGNS / DAI 交易对
AMM 现价 · 非预言机- gLGNS 现价
- DAI
- 池内 gLGNS
- gLGNS
- 池内 DAI
- DAI
- 储备最后变动
- 合约地址
- 交易对0x8c4E…C58DgLGNS0xf140…8F4c
代币供应量
| 代币 | 总供应量 | 精度 | 合约 |
|---|---|---|---|
| LGNS | 9 | 0x4D1D…06B8 | |
| sLGNS | 9 | 0x2243…5B8C | |
| gLGNS | 18 | 0xf140…8F4c | |
| DAI | 18 | 0x83fd…De14 |
AiLGNS 五池
待启动| 交易对 | 角色 | 储备 | 现价 |
|---|---|---|---|
| AiLGNS / DAI | 主池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AiLGNS / LGNS | 卫星池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AiLGNS / GLGNS | 卫星池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AiLGNS / USDT | 卫星池 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| AiLGNS / A | 卫星池 | 暂无数据 | 暂无数据 |


