市場
Market · LGNS and gLGNS
LGNS 和 gLGNS 在 Anubis 鏈上的價格與儲備。
LGNS / DAI 交易對
AMM 現價 · 非預言機- LGNS 現價
- DAI
- 池內 LGNS
- LGNS
- 池內 DAI
- DAI
- 儲備最後變動
- 合約地址
- 交易對0x32A4…3dC0LGNS0x4D1D…06B8
gLGNS / DAI 交易對
AMM 現價 · 非預言機- gLGNS 現價
- DAI
- 池內 gLGNS
- gLGNS
- 池內 DAI
- DAI
- 儲備最後變動
- 合約地址
- 交易對0x8c4E…C58DgLGNS0xf140…8F4c
代幣供應量
| 代幣 | 總供應量 | 精度 | 合約 |
|---|---|---|---|
| LGNS | 9 | 0x4D1D…06B8 | |
| sLGNS | 9 | 0x2243…5B8C | |
| gLGNS | 18 | 0xf140…8F4c | |
| DAI | 18 | 0x83fd…De14 |
AiLGNS 五池
待啟動| 交易對 | 角色 | 儲備 | 現價 |
|---|---|---|---|
| AiLGNS / DAI | 主池 | 暫無數據 | 暫無數據 |
| AiLGNS / LGNS | 衛星池 | 暫無數據 | 暫無數據 |
| AiLGNS / GLGNS | 衛星池 | 暫無數據 | 暫無數據 |
| AiLGNS / USDT | 衛星池 | 暫無數據 | 暫無數據 |
| AiLGNS / A | 衛星池 | 暫無數據 | 暫無數據 |


